18世纪弗兰切斯科•比安基尼的“三面里拉琴”的音乐史研究 [= Francesco Bianchini’s triplex lyra in eighteenth-century music historiography]
Title | 18世纪弗兰切斯科•比安基尼的“三面里拉琴”的音乐史研究 [= Francesco Bianchini’s triplex lyra in eighteenth-century music historiography] |
Publication Type | Journal Article |
Year of Publication | 2011 |
Authors | Blažeković, Z |
Translator | 顾兴立 (Gu Xinli), 李玫 (Li Mei) |
Journal | 中国音乐学 = Musicology in China |
Volume | 105 |
Pagination | 101-108 |
Abstract | 音乐图像学是隶属于音乐考古学的分支学科,但从材料性质和研究方法来看,单纯的图像研究与考古实物研究有着很大区别。如今国内音乐图像学的相关研究良莠参差,一些音乐图像学研究中方法论的应用存在问题。译者所选兹德拉夫科·布拉热科维奇的这篇文章可谓音乐图像学研究范本之一。曾担任拉特兰·圣·乔凡尼大教堂内图像设计的弗兰切斯科·比安基尼在其《关于拉特兰圣约翰大教堂绘制乐器图像的讨论与说明》中记录了一种名为“三面里拉琴”①的乐器。本文作者通过相关文字史料和图像的梳理,寻找出有关这件乐器形制及演奏方法的最早描述,并对刊有此乐器图像和文字的资料来源进行甄别,指出:“三面里拉琴”是一件为吸引世人目光而设计产生的乐器,但由于其结构复杂、演奏困难等原因,而未真正参与一个时代的音乐实践,最终被人们所遗忘。 |
URL | https://www.academia.edu/2177718/18_Francesco_Bianchinis_triplex_lyra_in_eighteenth-century_music_historiography_ |
Site information
© 2007-2012 MOISA: International Society for the Study of Greek and Roman Music and Its Cultural Heritage
Site designed by Geoff Piersol and maintained by Stefan Hagel
All rights reserved.